Hidrógeno titanio ahorro de energía 300 del electrolizador del material H2 Pem del alto rendimiento laboral
Ahorro de energía Alta eficiencia de trabajo Material de titanio H2 Electrolizador Pem Hidrógeno 300-600 ml La celda del;
Información básica.
N º de Modelo. | MHL300 |
Certificación | CE |
Presión máxima | 0,5-1 MPa |
Pureza del hidrógeno | 99,999% |
nombre del producto | Hidrógeno del electrolizador del material H2 Pem del titanio |
Material del electrodo | Titanio |
Componentes principales | Electrolizador, Membrana |
Tecnología | Electrólisis del agua Spe Pem |
Tasa de producción de hidrógeno | 300ml/minuto |
Paquete de transporte | Caja de exportación estándar, 1 juego/caja |
Especificación | 106*94*38mm |
Marca comercial | Ok energía |
Origen | Hunan, China |
Código hs | 8543300090 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Hidrógeno titanio ahorro de energía 300-600ml del electrolizador del material H2 Pem del alto rendimiento laboralLa celda electrolizador PEM es un producto patentado avanzado, de bajo voltaje y mayor eficiencia, ahorro de energía y de
Protección del medio ambiente, produciendo hidrógeno y oxígeno mediante la electrólisis de agua pura (sin añadir álcali).
Esa es la tecnología PEM. Los electrodos SPE, como núcleo de la celda, son electrodos catalíticos altamente activos con una distancia casi nula entre los electrodos, que se forman integrando un catalizador compuesto con una membrana iónica con alta eficiencia electrolítica.
Parámetro técnico
Modelo | MHL300 | MHL600 |
Tasa de producción de hidrógeno | 300ml/minuto | 600ml/minuto |
Tasa de producción de oxígeno | 150ml/minuto | 300ml/minuto |
Energía DC | 5V 22A | 10V 22A |
Presión laboral | 0,5-1Mpa | 0,5-1Mpa |
Requerimiento de agua | agua destilada o desionizada | |
Materiales centrales | Dupont N117, Malla de titanio | |
Temperatura de trabajo | 30ºC | 35ºC |
Dimensión (L*W*H-mm) | 106*94*38 | 106*94*48 |
Peso (kg) | 2 | 2.5 |
Perfil de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora